Channel Type Datasheet Circuit Marking ID VDSS VGSS VGS(th) RDS(ON) Qg Ciss Package
(V) (V) (V) 4.5V(mΩ) 10V(mΩ)
A Min. Min. Min. Max. Typ Max Typ Max nC pF
N YFW60R075AP / / 47 600 ±30 2 4 68 75 91.5 4285 TO-247
N YFW60R600AF / / 7 600 ±30 2 4 510 600 13 471 TO-220F
N YFW60R600AD / / 7 600 ±30 2 4 510 600 13 471 TO-252
N YFW60R600AMJ / / 7 600 ±30 2 4 510 600 13 471 TO-251
N YFW65R1K0AD / / 4 650 ±30 2.5 4.5 800 1000 9.2 295 TO-252
N YFW65R099AF / / 30 650 ±30 3 4.5 99 100 75 3200 TO-220F
N YFW65R170AF / / 20 650 ±30 2 4 170 190 38.5 1665 TO-220F
N YFW65R190AF / / 20 650 ±30 2 4 150 190 45 1960 TO-220F
N YFW65R190AP / / 20 650 ±30 2 4 150 190 45 1960 TO-247
N YFW65R280AD / / 15 650 ±30 2.5 4.5 238 280 23 1720 TO-252
N YFW65R280AF / / 15 650 ±30 2.5 4.5 238 280 23 1720 TO-220F
N YFW65R380AD / / 11 650 ±30 2 4 340 380 20 747 TO-252
共 2 页 17 条记录
客服微信
咨询电话
+86 0769-82730331