Polarity Type Datasheet Circuit Marking PCM IC VCBO VCEO VEBO hFE VCE fT Package
(W) (A) (V) (V) (V) Min Max (V) (MHz)
NPN 2SC1623 / / 0.2 0.1 60 50 5 200 400 0.3 250 SOT-23
NPN 2SC1654 / / 0.15 0.05 180 160 5 90 400 0.3 120 SOT-23
NPN 2SC2655 / / 0.35 2 50 50 5 70 240 0.5 100 SOT-23
NPN 2SC2873 / / 0.5 2 50 50 5 70 240 0.6 120 SOT-23
NPN 2SC3052 / / 0.15 0.2 50 50 6 150 800 0.3 180 SOT-23
NPN 2SC3198 / / 0.5 0.15 60 50 5 70 700 0.25 80 SOT-23
NPN 2SC3545 / / 0.15 0.05 30 15 3 50 250 0.5 1300 SOT-23
NPN 2SD1306 / / 0.15 0.7 30 15 5 250 800 0.5 250 SOT-23
NPN 2SD2391 / / 0.5 2 60 60 6 120 270 0.35 210 SOT-23
NPN 2SD596 / / 0.2 0.7 30 25 5 110 400 0.6 170 SOT-23
NPN 2SD882 / / 0.5 2 40 30 5 60 400 0.5 90 SOT-23
NPN BC817 / / 0.2 0.5 50 45 5 100 600 0.7 100 SOT-23
共 41 页 481 条记录
客服微信
咨询电话
+86 0769-82730331