Channel Type Datasheet Circuit Marking ID VDSS VGSS VGS(th) RDS(ON) Qg Ciss Package
(V) (V) (V) 4.5V(mΩ) 10V(mΩ)
A Min. Min. Min. Max. Typ Max Typ Max nC pF
N YFW3N50AD / / 3 500 ±30 3 4 / / 2400 3000 8 310 TO-252
N YFW2N70AD / / 2 700 ±30 3 4 / / 4100 4800 12.5 400 TO-252
N YFW5N50AD / / 5 500 ±30 2 4 / / 1300 1500 13.5 680 TO-252
N YFW5N40AD / / 5 400 ±30 2 4 / / 1000 1200 12 620 TO-252
N YFW4N80AD / / 4 800 ±30 3 4 / / 3200 3800 21 576 TO-252
N YFW4N70AD / / 4 700 ±30 3 4 / / 2600 3000 15 580 TO-252
N YFW4N65AD / / 4 650 ±30 3 4 / / 2100 2800 13.5 685 TO-252
N YFW4N60AD / / 4 600 ±30 2 4 / / 2100 2500 12 667 TO-252
N YFW3N90AD / / 3 900 ±30 3 4 / / 4000 4800 21 576 TO-252
N YFW3N80AD / / 3 800 ±30 3 4 / / 4000 4800 20 434 TO-252
N YFW2N50AD / / 2 500 ±30 3 4 / / 5400 6500 5 180 TO-252
N YFW2N60AD / / 2 600 ±30 2.2 3.2 / / 3500 4200 8 310 TO-252
共 14 页 168 条记录
客服微信
咨询电话
+86 0769-82730331