Type Datasheet Circuit Marking I(AV) VRRM IFSM VFM IRM @ VRRM Trr Package
@IRM VFM I(AV) TA=25℃
A V A V A μA nS
SM520F YFW SM520F 1 2000 30 1.1 1 10 1000 SMAF
S1AF YFW S1A 1 50 30 1.1 1 5 1000 SMAF
S1GF YFW S1G 1 400 30 1.1 1 5 1000 SMAF
S1MF YFW S1M 1 1000 30 1.1 1 5 1000 SMAF
20A10 / YFW 20A10 20 1000 800 1 20 10 1000 R-6
2A02 / YFW 2A02 2 100 60 1.1 2 10 1000 DO-15
2A03 / YFW 2A03 2 200 60 1.1 2 10 1000 DO-15
2A04 / YFW 2A04 2 400 60 1.1 2 10 1000 DO-15
2A05 / YFW 2A05 2 600 60 1.1 2 10 1000 DO-15
2A06 / YFW 2A06 2 800 60 1.1 2 10 1000 DO-15
2A07 / 2A07 2 1000 60 1.1 2 10 1000 DO-15
RL301G / YFW RL301G 3 50 120 1.1 3 2 1000 DO-15
共 15 页 173 条记录
客服微信
咨询电话
+86 0769-82730331