Type Datasheet Circuit Marking I(AV) VRRM IFSM VFM IRM @ VRRM Trr Package
@IRM VFM I(AV) TA=25℃
A V A V A μA nS
重置全部 / / /
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset
/ / /
GBJ2503SF YFW GBJ2503SF 25 300 300 1.2 25 10 38 GBJ
GBJ1506SF YFW GBJ1506F 15 600 250 1.5 15 10 45 GBJ
GBJ1503SF YFW GBJ1503SF 15 300 250 1.2 15 10 38 GBJ
GBU2506SF YFW GBU2506SF 25 600 300 1.5 25 10 45 GBU
GBU2503SF YFW GBU2503SF 25 300 300 1.2 25 10 38 GBU
GBU1506SF YFW GBU1506SF 15 600 250 1.5 15 10 45 GBU
GBU1503SF YFW GBU1503SF 15 300 250 1.2 15 10 38 GBU
GBU108SF YFW GBU108SF 10 600 250 1.65 10 5 35 GBU
GBU106SF YFW GBU106SF 10 400 250 1.25 10 5 35 GBU
GBU606SF YFW GBU606SF 6 600 180 1.65 6 10 35 GBU
GBU603SF YFW GBU603SF 6 300 180 1.45 6 10 35 GBU
D3K203SF YFW D3K203SF 2 300 60 0.95 2 5 35 D3K
D3K206SF YFW D3K206SF 2 600 60 1.45 2 5 35 D3K
D3K403SF YFW D3K403SF 4 300 150 0.95 4 5 35 D3K
D3K406SF YFW D3K406SF 4 600 150 1.45 4 5 35 D3K
D3K603SF YFW D3K603SF 6 300 175 0.95 6 5 35 D3K
D3K606SF YFW D3K606SF 6 600 175 1.45 6 5 35 D3K
D3K803SF YFW D3K803SF 8 300 190 0.95 8 5 35 D3K
D3K806SF YFW D3K806SF 8 600 190 1.45 8 5 35 D3K
GBU56SF YFW GBU56SF 5 400 175 1.25 5 5 35 GBU
GBU58SF YFW GBU58SF 5 600 175 1.65 5 5 35 GBU
TTF806E YFW TTF806E 8 600 220 1.5 8 5 35 TTF
TTF803E YFW TTF803E 8 300 220 1.2 8 5 35 TTF
MSB406E YFW MSB406E 4 600 125 1.5 4 5 35 UMSB
MSB403E YFW MSB403E 4 300 125 1.2 4 5 35 UMSB
GBJ2506SF YFW GBJ2506SF 25 600 300 1.5 25 10 45 GBJ
GBJ3503SF YFW GBJ3503SF 35 300 380 1.2 35 10 38 GBJ
GBJ3506SF YFW GBJ3506SF 35 600 380 1.5 35 10 45 GBJ
GBJ4003SF YFW GBJ4003SF 40 300 450 1.2 40 10 38 GBJ
GBJ4006SF YFW GBJ4006SF 40 600 450 1.5 40 10 45 GBJ
客服微信
咨询电话
+86 0769-82730331