PPP Type Datasheet Circuit Direction Marking VRWM VBRMin VBRMax Cj IPP IR VC Package
W V V V pF A uA V
100 AU0521PZ / / Bi H 5 6 8 15 8 0.2 8 DFN1006
80 ESD8D3.3C / / Bi 3.3 3.5 5 15 8 0.1 6.5 DFN1006
72 ESD8D7.0C / / Bi 7 7.6 9 15 6 0.1 9 DFN1006
100 ESD9BZ5V0C / / Bi 5 5.6 8.5 0.3 5.5 1 15 DFN1006
60 ESD0801PB / / Bi 5 5.6 15 4 1 9.5 DFN1006
250 ESD1006B5V0F / / Bi M* 5 6 8 90 25 0.1 11 DFN1006
100 ESDUC2FD5VB / / Bi 5 5.6 8.5 0.3 5.5 1 15 DFN1006
350 ESD3Z03 / / Uni 03W 3.3 4 450 1 1000 6.5 SOD-323
350 ESD3Z05 / / Uni 05W 5 6 300 1 1000 9.8 SOD-323
350 ESD3Z12 / / Uni 12W 12 13.3 130 1 1000 19 SOD-323
350 ESD3Z15 / / Uni 15W 15 16.7 120 1 1000 24 SOD-323
350 ESD3Z18 / / Uni 18W 18 20 100 1 1000 29 SOD-323
共 14 页 158 条记录
客服微信
咨询电话
+86 0769-82730331