Type Datasheet Circuit Marking Pinch-Off Current
IP @ V=20V
Active Voltage VK Max. Voltage Loading VB max Max. Power Loading PD Package
mA VK @ 0.8IPmin VB@1.1IPmax Max
min max Max V V W
CRD015D 015D 12 18 3.2 190 1.2 SOD-123FL
CRD020D 020D 16 24 3.5 190 1.2 SOD-123FL
CRD025D 025D 22.5 27.5 4 190 1.2 SOD-123FL
CRD030D 030D 27 33 4.8 190 1.2 SOD-123FL
CRD040D 040D 36 44 6 190 1.2 SOD-123FL
CRD060D 060D 54 66 7 190 1.2 SOD-123FL
CRD080D 080D 72 88 8 190 1.2 SOD-123FL
CRD015A 015A 12 18 3.2 190 1.2 SMA
CRD020A 020A 16 24 3.5 190 1.2 SMA
CRD025A 025A 22.5 27.5 4 190 1.2 SMA
CRD030A 030A 27 33 4.8 190 1.2 SMA
CRD040A 040A 36 44 6 190 1.2 SMA
共 2 页 21 条记录
客服微信
咨询电话
+86 0769-82730331