Type | Datasheet | Accuracy | VIN min | VIN max | VOUT | IOUT | IQ | Vdrop | PSRR@1KHZ | Package |
% | V | V | V | mA | uA | mA | dB | |||
重置全部 | / |
Reset
OK
|
Reset
OK
|
Reset
OK
|
Reset
OK
|
Reset
OK
|
Reset
OK
|
Reset
OK
|
Reset
OK
|
Reset
|
/ | ||||||||||
HT7521-1 | / | 3 | 0 | 28 | 2.1 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | SOT-89 |
HT7523-1 | / | 3 | 0 | 28 | 2.3 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | SOT-89 |
HT7525-1 | / | 3 | 0 | 28 | 2.5 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | SOT-89 |
HT7527-1 | / | 3 | 0 | 28 | 2.7 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | SOT-89 |
HT7530-1 | / | 3 | 0 | 28 | 3 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | SOT-89 |
HT7533-1 | / | 3 | 0 | 28 | 3.3 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | SOT-89 |
HT7536-1 | / | 3 | 0 | 28 | 3.6 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | SOT-89 |
HT7540-1 | / | 3 | 0 | 28 | 4 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | SOT-89 |
HT7544-1 | / | 3 | 0 | 28 | 4.4 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | SOT-89 |
HT7550-1 | / | 3 | 0 | 28 | 5 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | SOT-89 |
HT7560-1 | / | 3 | 0 | 28 | 6 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | SOT-89 |
HT7570-1 | / | 3 | 0 | 28 | 7 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | SOT-89 |
HT7580-1 | / | 3 | 0 | 28 | 8 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | SOT-89 |
HT7590-1 | / | 3 | 0 | 28 | 9 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | SOT-89 |
HT75A0-1 | / | 3 | 0 | 28 | 10 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | SOT-89 |
HT75C0-1 | / | 3 | 0 | 28 | 12 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | SOT-89 |
HT7521-1 | / | 3 | 0 | 28 | 2.1 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | SOT-23 |
HT7523-1 | / | 3 | 0 | 28 | 2.3 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | SOT-23 |
HT7525-1 | / | 3 | 0 | 28 | 2.5 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | SOT-23 |
HT7527-1 | / | 3 | 0 | 28 | 2.7 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | SOT-23 |
HT7530-1 | / | 3 | 0 | 28 | 3 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | SOT-23 |
HT7533-1 | / | 3 | 0 | 28 | 3.3 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | SOT-23 |
HT7536-1 | / | 3 | 0 | 28 | 3.6 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | SOT-23 |
HT7540-1 | / | 3 | 0 | 28 | 4 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | SOT-23 |
HT7544-1 | / | 3 | 0 | 28 | 4.4 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | SOT-23 |
HT7550-1 | / | 3 | 0 | 28 | 5 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | SOT-23 |
HT7560-1 | / | 3 | 0 | 28 | 6 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | SOT-23 |
HT7570-1 | / | 3 | 0 | 28 | 7 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | SOT-23 |
HT7580-1 | / | 3 | 0 | 28 | 8 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | SOT-23 |
HT7590-1 | / | 3 | 0 | 28 | 9 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | SOT-23 |
HT75A0-1 | / | 3 | 0 | 28 | 10 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | SOT-23 |
HT75C0-1 | / | 3 | 0 | 28 | 12 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | SOT-23 |
HT7521-1 | / | 3 | 0 | 28 | 2.1 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | SOT23-3L |
HT7523-1 | / | 3 | 0 | 28 | 2.3 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | SOT23-3L |
HT7525-1 | / | 3 | 0 | 28 | 2.5 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | SOT23-3L |
HT7527-1 | / | 3 | 0 | 28 | 2.7 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | SOT23-3L |
HT7530-1 | / | 3 | 0 | 28 | 3 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | SOT23-3L |
HT7533-1 | / | 3 | 0 | 28 | 3.3 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | SOT23-3L |
HT7536-1 | / | 3 | 0 | 28 | 3.6 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | SOT23-3L |
HT7540-1 | / | 3 | 0 | 28 | 4 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | SOT23-3L |
HT7544-1 | / | 3 | 0 | 28 | 4.4 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | SOT23-3L |
HT7550-1 | / | 3 | 0 | 28 | 5 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | SOT23-3L |
HT7560-1 | / | 3 | 0 | 28 | 6 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | SOT23-3L |
HT7570-1 | / | 3 | 0 | 28 | 7 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | SOT23-3L |
HT7580-1 | / | 3 | 0 | 28 | 8 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | SOT23-3L |
HT7590-1 | / | 3 | 0 | 28 | 9 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | SOT23-3L |
HT75A0-1 | / | 3 | 0 | 28 | 10 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | SOT23-3L |
HT75C0-1 | / | 3 | 0 | 28 | 12 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | SOT23-3L |
HT7121-1 |
![]() |
3 | 0 | 28 | 2.1 | 30 | 4 | 0 | 0 | SOT-23 |
HT7123-1 |
![]() |
3 | 0 | 28 | 2.3 | 30 | 4 | 0 | 0 | SOT-23 |
HT7125-1 |
![]() |
3 | 0 | 28 | 2.5 | 30 | 4 | 0 | 0 | SOT-23 |
HT7127-1 |
![]() |
3 | 0 | 28 | 2.7 | 30 | 4 | 0 | 0 | SOT-23 |
HT7130-1 |
![]() |
3 | 0 | 28 | 3 | 30 | 4 | 0 | 0 | SOT-23 |
HT7133-1 |
![]() |
3 | 0 | 28 | 3.3 | 30 | 4 | 0 | 0 | SOT-23 |
HT7136-1 |
![]() |
3 | 0 | 28 | 3.6 | 30 | 4 | 0 | 0 | SOT-23 |
HT7144-1 |
![]() |
3 | 0 | 28 | 4.4 | 30 | 4 | 0 | 0 | SOT-23 |
HT7150-1 |
![]() |
3 | 0 | 28 | 5 | 30 | 4 | 0 | 0 | SOT-23 |
YFW7321 | / | 2 | 0 | 20 | 2.1 | 300 | 3 | 400 | 0 | SOT-89 |
YFW7323 | / | 2 | 0 | 20 | 2.3 | 300 | 3 | 400 | 0 | SOT-89 |
YFW7325 | / | 2 | 0 | 20 | 2.5 | 300 | 3 | 400 | 0 | SOT-89 |
YFW7328 | / | 2 | 0 | 20 | 2.8 | 300 | 3 | 400 | 0 | SOT-89 |
YFW7330 | / | 2 | 0 | 20 | 3 | 300 | 3 | 400 | 0 | SOT-89 |
YFW7333 | / | 2 | 0 | 20 | 3.3 | 300 | 3 | 400 | 0 | SOT-89 |
YFW7336 | / | 2 | 0 | 20 | 3.6 | 300 | 3 | 400 | 0 | SOT-89 |
YFW7340 | / | 2 | 0 | 20 | 4 | 300 | 3 | 400 | 0 | SOT-89 |
YFW7344 | / | 2 | 0 | 20 | 4.4 | 300 | 3 | 400 | 0 | SOT-89 |
YFW7350 | / | 2 | 0 | 20 | 5 | 300 | 3 | 400 | 0 | SOT-89 |
YFW7390 | / | 2 | 0 | 20 | 9 | 300 | 3 | 400 | 0 | SOT-89 |
XC6206P | / | 2 | 0 | 7 | 1.02 | 250 | 3 | 100 | 0 | SOT-23 |