Type | Datasheet | Accuracy | VIN min | VIN max | VOUT | IOUT | IQ | Vdrop | PSRR@1KHZ | Package |
% | V | V | V | mA | uA | mA | dB | |||
重置全部 | / |
Reset
OK
|
Reset
OK
|
Reset
OK
|
Reset
OK
|
Reset
OK
|
Reset
OK
|
Reset
OK
|
Reset
OK
|
Reset
|
/ | ||||||||||
测试020 | / | 1 | 1.8 | 5.5 | 1.2 | 500 | 40 | 150 | 70 | DFNWB1.2x1.2-4L |
测试021 | / | 1 | 1.8 | 5.5 | 1.05 | 500 | 40 | 150 | 70 | DFNWB1.2x1.2-4L |
测试022 | / | 1 | 1.8 | 5.5 | 1.2 | 500 | 40 | 150 | 70 | SOT-23-5L |
测试023 | / | 1 | 1.8 | 5.5 | 0.8 | 500 | 40 | 150 | 70 | SOT-23-5L |
测试024 | / | 1 | 1.8 | 5.5 | 2.8 | 500 | 45 | 220 | 90 | SOT-23-5L |
测试025 | / | 1 | 1.8 | 5.5 | 2.8 | 500 | 45 | 220 | 90 | DFNWB1x1-4L |
测试026 | / | 1 | 1.8 | 5.5 | 1.8 | 500 | 45 | 320 | 90 | DFNWB1x1-4L |
测试027 | / | 1 | 1.8 | 5.5 | 2.8 | 500 | 10 | 200 | 98 | SOT-23-5L |
测试028 | / | 1 | 1.8 | 5.5 | 2.8 | 500 | 10 | 200 | 98 | DFNWB1x1-4L |
测试029 | / | 1 | 1 | 6 | 2.5 | 400 | 5 | 100 | 65 | SOT-23-5L |
测试030 | / | 1 | 1 | 6 | 1.2 | 400 | 5 | 100 | 65 | SOT-23-5L |
测试031 | / | 1 | 1 | 6 | 2.5 | 400 | 5 | 100 | 65 | SOT-23-3L |
测试032 | / | 1 | 1 | 6 | 1.2 | 400 | 5 | 100 | 65 | SOT-23-3L |
测试033 | / | 1 | 1 | 6 | 2.8 | 400 | 5 | 100 | 65 | SOT-23-3L |
测试034 | / | 1 | 1 | 6 | 1.8 | 400 | 5 | 100 | 65 | SOT-23-3L |
测试035 | / | 1 | 1 | 6 | 2.5 | 400 | 5 | 100 | 65 | SOT-23 |
测试036 | / | 1 | 1 | 6 | 1.2 | 400 | 5 | 100 | 65 | SOT-23 |
测试037 | / | 1 | 1 | 6 | 2.8 | 400 | 5 | 100 | 65 | SOT-23 |
测试038 | / | 1 | 1 | 6 | 1.8 | 400 | 5 | 100 | 65 | SOT-23 |
测试039 | / | 1 | 1 | 6 | 2.5 | 400 | 5 | 100 | 65 | DFNWB1x1-4L |
测试040 | / | 1 | 1 | 6 | 1.2 | 400 | 5 | 100 | 65 | DFNWB1x1-4L |
测试041 | / | 1 | 1 | 6 | 2.8 | 400 | 5 | 100 | 65 | DFNWB1x1-4L |
测试042 | / | 1 | 1 | 6 | 1.8 | 400 | 5 | 100 | 65 | DFNWB1x1-4L |
测试043 | / | 1 | 1 | 6 | 3 | 400 | 5 | 100 | 65 | DFNWB1x1-4L |
测试044 | / | 1 | 1 | 6 | 2.8 | 1000 | 40 | 30 | 75 | SOT-23-5L |
测试045 | / | 1 | 1 | 6 | 3.3 | 1000 | 40 | 30 | 75 | SOT-23-5L |
测试046 | / | 1 | 1 | 6 | 3.3 | 1000 | 40 | 30 | 75 | SOT-223 |
测试047 | / | 1 | 1 | 6 | 1.2 | 1000 | 40 | 250 | 75 | DFNWB1×1-4L |
测试048 | / | 1 | 1 | 6 | 2.8 | 400 | 5 | 100 | 65 | SOT-23-5L |
测试049 | / | 1 | 1 | 6 | 1.8 | 400 | 5 | 100 | 65 | SOT-23-5L |
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ |