Type Datasheet Circuit Marking I(AV) VRRM IFSM VFM IRM @ VRRM Trr Package
@IRM VFM I(AV) TA=25℃
A V A V A μA nS
重置全部 / / /
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset
/ / /
MD50-16 / / 50 1600 1400 2.5 50 500 M58
MD50-14 / / 50 1400 1400 2.5 50 500 M58
MD50-12 / / 50 1200 1400 2.5 50 500 M58
MD50-10 / / 50 1000 1400 2.5 50 500 M58
BR5010L 50 100 400 1.1 50 10 BR-L
MD50-08 / / 50 800 1400 2.5 50 500 M58
MDQ150 / / 75 600~1600 2.1 1.38 230 15000 MDQ
MDQ100 / / 50 600~1600 1.5 1.2 150 10000 MDQ
MDQ75 / / 38 600~1600 1.2 1.38 110 8000 MDQ
MDQ50 / / 25 600~1600 1 1.25 75 4000 MDQ
MDC200-18 / / 200 1800 6800 1.3 200 18 MDC
MDC200-12 / / 200 1200 6800 1.3 200 18 MDC
MDC200-16 / / 200 1600 6800 1.3 200 18 MDC
MDS200-08 200 800 2240 1.55 300 300 MDS
MDS100-16 100 1600 1.5 1.1 100 10000 M08
MDS100-06 100 600 1.5 1.1 100 10000 M08
MDS75-16 75 1600 700 1.3 5 5 MDS
MDS75-12 75 1200 700 1.3 5 5 MDS
MDS75-08 75 800 700 1.3 5 5 MDS
MDS50-16 50 600 0.75 25 50 8000 M08
MDS200 67 600~1600 2.1 1.35 200 15000 MDS
MDS175 58 600~1600 2.7 1.51 175 12000 MDS
MDS30 10 600~1600 0.5 1.1 30 2000 MDS
MDS50 17 600~1600 0.75 1.2 50 4000 MDS
MDS75 25 600~1600 1 1.25 75 4000 MDS
MDS100 33 600~1600 1.2 1.3 100 8000 MDS
MDS150 50 600~1600 1.5 1.2 150 10000 MDS
MDS250-16 250 1600 2800 1.45 250 20 MDS
MDS250-12 250 1200 2800 1.45 250 20 MDS
MDS200-18 200 1800 2240 1.45 200 16 M10
MDS200-16 200 1600 2240 1.45 200 16 M10
MDS200-12 200 1200 2240 1.45 200 16 M10
MDS200-18 200 1800 2240 1.55 300 300 MDS
MDS200-16 200 1600 2240 1.55 300 300 MDS
MDS200-12 200 1200 2240 1.55 300 300 MDS
SGBJ3512 35 1200 450 1.1 17.5 5 SGBJ
SGBJ3510 35 1000 450 1.1 17.5 5 SGBJ
SGBJ3508 35 800 450 1.1 17.5 5 SGBJ
SGBJ2516 25 1600 350 1.18 12.5 3000 SGBJ
SGBJ2514 25 1400 350 1.18 12.5 3000 SGBJ
SGBJ2512 25 1200 350 1.18 12.5 3000 SGBJ
SGBJ2510 25 1000 350 1.18 12.5 3000 SGBJ
SGBJ2508 25 800 350 1.18 12.5 3000 SGBJ
SGBJ1516 15 1600 250 1.18 7.5 3000 SGBJ
SGBJ1514 15 1400 250 1.18 7.5 3000 SGBJ
MDS250-18 250 1800 2800 1.45 250 20 MDS
MT3510W 35 1000 350 1.1 350 5 MTW
MT3512W 35 1200 350 1.1 350 5 MTW
MT3514W 35 1400 350 1.1 350 5 MTW
MT3516W 35 1600 350 1.1 350 5 MTW
SGBJ1508 15 800 250 1.18 7.5 3000 SGBJ
SGBJ1510 15 1000 250 1.18 7.5 3000 SGBJ
SGBJ1512 15 1200 250 1.18 7.5 3000 SGBJ
SGBJ3516 35 1600 450 1.1 17.5 5 SGBJ
SGBJ5008 50 800 500 1.1 25 3000 SGBJ
SGBJ5010 50 1000 500 1.1 25 3000 SGBJ
SGBJ5012 50 1200 500 1.1 25 3000 SGBJ
SGBJ5014 50 1400 500 1.1 25 3000 SGBJ
SGBJ5016 50 1600 500 1.1 25 3000 SGBJ
SKBPC3510 35 1000 450 1.05 35 10 1000 SKBPC
SKBPC3512 35 1200 450 1.05 35 10 1000 SKBPC
SKBPC3516 35 1600 450 1.05 35 10 1000 SKBPC
SKBPC3518 35 1800 450 1.05 35 10 1000 SKBPC
客服微信
咨询电话
+86 0769-82730331