Type Datasheet Circuit Marking I(AV) VRRM IFSM VFM IRM @ VRRM Trr Package
@IRM VFM I(AV) TA=25℃
A V A V A μA nS
重置全部 / / /
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset
/ / /
2CL7516 / / 0.75 16000 / 10 0.75 16.5 / DO-722
2CL3516 / / 0.35 16000 / 12 0.35 16.5 / DO-722
HVM16 / / 0.35 16000 / 14 0.35 16.5 / DO-722
HVM12 / / 0.35 12000 / 12 0.35 12.5 / DO-722
HV03-10 / / 0.35 10000 / 10 0.35 12 / DO-722
2CL3509 / / 0.35 9000 / 10 0.35 9.5 / DO-722
2CL3510 / / 0.35 10000 / 10 0.35 10.5 / DO-722
2CL3512H / / 0.35 12000 / 12 0.35 16.5 / DO-722
2CL4509 / / 0.45 9000 / 10 0.45 9.5 / DO-722
2CL4510 / / 0.45 10000 / 10 0.45 12 / DO-722
2CL4512H / / 0.45 12000 / 12 0.45 16.5 / DO-722
YFW-08 / / 0.35 8000 30 12 0.35 10 150 DO-722
2CLS01 / / 0.01 / / / 0.01 2.7 / DO-722
2CLS02 / / 0.01 / / / 0.01 2.4 / DO-722
2CLS03 / / 0.01 / / / 0.01 2.1 / DO-722
YFWH-08 / / 0.35 8000 / 12 0.35 8.5 150 DO-722
YFWH-20 / / 0.5 20000 / 28 0.5 20.5 100 DO-722
YFW-20 / / 0.5 20000 30 28 0.5 10 100 DO-722
客服微信
咨询电话
+86 0769-82730331