Type Datasheet Circuit Marking I(AV) VRRM IFSM VFM IRM @ VRRM Trr Package
@IRM VFM I(AV) TA=25℃
A V A V A μA nS
重置全部 / / /
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset
/ / /
BAT400D / / PK 0.5 40 3 0.3 0.5 30 5 SOT-23
1N5819WT S4 0.35 40 1.5 0.6 0.2 5 10 SOD-523
1SS389 N 0.2 15 1 0.5 0.1 20 10 SOD-523
B5817WT / / S4 0.35 40 1.5 0.6 0.2 5 10 SOD-523
B5819WT S4 0.35 40 1.5 0.6 0.2 5 10 SOD-523
BAS40WT 40 0.2 40 0.2 1 0.04 0.5 5 SOD-523
BAT46X S9 0.15 100 0.75 1 0.25 2 10 SOD-523
BAT54X JV 0.2 30 0.6 0.4 0.03 2 5 SOD-523
BAT64X t 0.25 40 0.8 0.75 0.1 2 5 SOD-523
RB520S-30 B 0.2 30 1 0.6 0.2 1 10 SOD-523
RB521S-30 C 0.2 30 1 0.5 0.2 30 10 SOD-523
RB751S-40 S 0.03 40 0.2 0.37 0.03 0.5 10 SOD-523
SD103AX S4 0.35 40 1 0.6 0.2 5 10 SOD-523
1N5819CS F 0.1 30 0.5 0.4 0.02 10 10 SOD-923
RB520CS-30 E 0.1 30 0.5 0.5 0.02 0.5 10 SOD-923
RB521CS-30 F 0.1 30 0.5 0.4 0.02 10 10 SOD-923
BAS40 43 0.2 40 0.2 1 0.04 0.2 5 SOT-23
BAS40-04 44 0.2 40 0.2 1 0.04 0.2 5 SOT-23
BAS40-05 45 0.2 40 0.2 1 0.04 0.2 5 SOT-23
BAS40-06 46 0.2 40 0.2 1 0.04 0.2 5 SOT-23
BAS70 73 0.07 70 0.1 1 0.015 1 10 SOT-23
BAS70-04 74 0.07 70 0.1 1 0.015 1 10 SOT-23
BAS70-05 75 0.07 70 0.1 1 0.015 1 10 SOT-23
BAS70-06 76 0.07 70 0.1 1 0.015 1 10 SOT-23
BAT54 KL1 0.2 30 0.6 1 0.1 2 5 SOT-23
BAT54A KL2 0.2 30 0.6 1 0.1 2 5 SOT-23
BAT54C KL3 0.2 30 0.6 1 0.1 2 5 SOT-23
BAT54S KL4 0.2 30 0.6 1 0.1 2 5 SOT-23
BAT64-04 64S 0.25 40 0.8 0.75 0.1 2 10 SOT-23
BAT64-05 65S 0.25 40 0.8 0.75 0.1 2 10 SOT-23
BAT64-06 66S 0.25 40 0.8 0.75 0.1 2 10 SOT-23
1SS372 N9 0.1 10 1 0.5 0.1 20 10 SOT-323
BAS40W 43* 0.2 40 0.2 1 0.04 0.001 5 SOT-323
BAS40W-04 44 0.2 40 0.2 1 0.04 0.001 5 SOT-323
BAS40W-05 45 0.2 40 0.2 1 0.04 0.001 5 SOT-323
BAS40W-06 46 0.2 40 0.2 1 0.04 0.001 5 SOT-323
BAT54W KL5 0.2 30 0.6 1 0.1 2 5 SOT-323
BAT54AW KL6 0.2 30 0.6 1 0.1 2 5 SOT-323
BAT54CW KL7 0.2 30 0.6 1 0.1 2 5 SOT-323
BAT54SW KL8 0.2 30 0.6 1 0.1 2 5 SOT-323
BAS40TW K43 0.2 40 0.2 1 0.04 0.2 5 SOT-363
BAS40DW-04 K44 0.2 40 0.2 1 0.04 0.2 5 SOT-363
BAS40DW-05 K45 0.2 40 0.2 1 0.04 0.2 5 SOT-363
BAS40DW-06 K46 0.2 40 0.2 1 0.04 0.2 5 SOT-363
BAS40BRW K47 0.2 40 0.2 1 0.04 0.2 5 SOT-363
BAS70TW K73 0.07 70 0.1 1 0.015 0.1 5 SOT-363
BAS70DW-04 K74 0.07 70 0.1 1 0.015 0.1 5 SOT-363
BAS70DW-05 K71 0.07 70 0.1 1 0.015 0.1 5 SOT-363
BAS70DW-06 K76 0.07 70 0.1 1 0.015 0.1 5 SOT-363
BAS70BRW K75 0.07 70 0.1 1 0.015 0.1 5 SOT-363
BAT54ADW KL6 0.2 30 0.3 1 0.1 2 5 SOT-363
BAT54BRW KLB 0.2 30 0.3 1 0.1 2 5 SOT-363
BAT54CDW KL7 0.2 30 0.3 1 0.1 2 5 SOT-363
BAT54SDW KL8 0.2 30 0.3 1 0.1 2 5 SOT-363
BAT54TW KLA 0.2 30 0.3 1 0.1 2 5 SOT-363
BAT54DW KLD 0.2 30 0.3 1 0.1 2 5 SOT-363
BAT54JW KLC 0.2 30 0.3 1 0.1 2 5 SOT-363
BAT54T L1 0.2 30 0.6 0.8 0.1 2 5 SOT-523
BAT54AT L2 0.2 30 0.6 0.8 0.1 2 5 SOT-523
BAT54CT L3 0.2 30 0.6 0.8 0.1 2 5 SOT-523
BAT54ST L4 0.2 30 0.6 0.8 0.1 2 5 SOT-523
RB521G-30 F 0.2 30 1 0.5 0.2 10 10 SOD-723
客服微信
咨询电话
+86 0769-82730331