Type Datasheet Circuit Marking I(AV) VRRM IFSM VFM IRM @ VRRM Trr Package
@IRM VFM I(AV) TA=25℃
A V A V A μA nS
重置全部 / / /
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset
/ / /
U10T01 YFW U10T01 1 100 35 1 1 5 50 ABS
U10T02 YFW U10T02 1 200 35 1 1 5 50 ABS
U10T04 YFW U10T04 1 400 35 1.3 1 5 50 ABS
U10T06 YFW U10T06 1 600 35 1.5 1 5 75 ABS
U10T08 YFW U10T08 1 800 35 1.5 1 5 75 ABS
U10T10 YFW U10T10 1 1000 35 1.5 1 5 75 ABS
U20T01 YFW U20T01 2 100 60 1 2 5 50 ABS
U20T02 YFW U20T02 2 200 60 1 2 5 50 ABS
U20T04 YFW U20T04 2 400 60 1.3 2 5 50 ABS
U20T06 YFW U20T06 2 600 60 1.5 2 5 75 ABS
U20T08 YFW U20T08 2 800 60 1.5 2 5 75 ABS
U20T10 YFW U20T10 2 1000 60 1.5 2 5 75 ABS
UABS202 YFW UABS202 2 200 60 1 1 5 50 ABS
UABS10 YFW UABS10 1 1000 35 1.5 1 5 75 ABS
UABS4 YFW UABS4 1 400 35 1.3 1 5 50 ABS
UMB2F YFW UMB2F 1 200 35 1 1 5 50 MBF
UMB4F YFW UMB4F 1 400 35 1.3 1 5 50 MBF
UMB10F YFW UMB10F 1 1000 35 1.5 1 5 75 MBF
UMB2S YFW UMB2S 1 200 35 1 1 5 50 MBS
UMB4S YFW UMB4S 1 400 35 1.3 1 5 50 MBS
UMB10S YFW UMB10S 1 1000 35 1.5 1 5 75 MBS
UABS2 YFW UABS2 1 200 35 1 1 5 50 ABS
UABS204 YFW UABS204 2 400 60 1.3 1 5 50 ABS
UABS210 YFW UABS210 2 1000 60 1.5 1 5 75 ABS
UMSB30B YFW UMSB30B 3 200 80 1 3 5 50 UMSB
UMSB30G YFW UMSB30G 3 400 80 1.4 3 5 50 UMSB
UMSB30M YFW UMSB30M 3 1000 80 1.6 3 5 75 UMSB
UMSB40B YFW UMSB40B 4 200 95 1 4 5 50 UMSB
UMSB40G YFW UMSB40G 4 400 95 1.4 4 5 50 UMSB
UMSB40M YFW UMSB40M 4 1000 95 1.6 4 5 75 UMSB
客服微信
咨询电话
+86 0769-82730331