Type Datasheet Circuit Marking Polarity PCM IC VCBO VCEO VEBO hFE VCE fT Package
(W) (A) (V) (V) (V) Min Max (V) (MHz)
重置全部 / / /
Reset
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset
/ / /
2N2222A YFW 2N2222A NPN 0.625 0.6 75 40 6 100 300 0.5 300 TO-92
2N3904 YFW 2N3904 NPN 0.625 0.2 60 40 6 100 300 0.3 300 TO-92
2N5551 YFW 2N5551 B NPN 0.625 0.1 180 160 6 80 250 0.2 100 TO-92
2N6517 YFW 2N6517 NPN 0.625 0.5 350 350 6 30 200 0.5 200 TO-92
2SC945 YFW 2SC945 NPN 0.25 0.15 60 50 5 90 600 0.3 300 TO-92
2SC1815 YFW 2SC1815 NPN 0.4 0.15 60 50 5 70 700 0.3 80 TO-92
2SC2240 YFW 2SC2240 NPN 0.3 0.1 120 120 5 200 700 0.3 100 TO-92
2SC2383 YFW 2SC2383 NPN 0.7 1 180 160 6 60 320 1.5 20 TO-92
2SD1616A YFW 2SD1616A NPN 0.75 1 120 60 6 135 600 0.3 100 TO-92
A44 YFW A44 NPN 0.625 0.2 400 400 5 80 300 0.2 50 TO-92
BC237 YFW BC237 NPN 0.5 0.1 50 45 6 120 800 0.2 150 TO-92
BC238 YFW BC238 NPN 0.5 0.1 30 25 5 120 800 0.2 150 TO-92
BC327 / / YFW BC327 NPN 0.625 0.8 50 45 6 100 630 0.7 100 TO-92
BC546 YFW BC546 NPN 0.5 0.1 80 65 6 110 800 0.25 200 TO-92
BC547 YFW BC547 NPN 0.5 0.1 50 45 6 110 800 0.25 200 TO-92
BC548 YFW BC548 NPN 0.5 0.1 30 30 5 110 800 0.25 200 TO-92
BC549 YFW BC549 NPN 0.5 0.1 30 30 5 110 800 0.25 200 TO-92
BC550 YFW BC550 NPN 0.5 0.1 50 45 5 110 800 0.25 200 TO-92
BC639-10 YFW BC639-10 NPN 1 1 100 80 5 40 160 0.5 100 TO-92
BC639-16 YFW BC639-16 NPN 1 1 100 80 5 100 250 0.5 100 TO-92
C945 YFW C945 NPN 0.4 0.15 60 50 5 70 700 0.3 200 TO-92
D882S YFW D882S NPN 0.625 3 40 30 6 60 400 0.5 80 TO-92
MPSA42 YFW MPSA42 NPN 0.625 0.5 300 300 6 40 0 0.5 40 TO-92
S8050 YFW S8050 NPN 0.625 0.5 40 25 6 85 320 0.6 100 TO-92
S9014 YFW S9014 NPN 0.45 0.1 50 45 5 60 1000 0.3 250 TO-92
SS8050 YFW SS8050 NPN 1 1.5 40 25 6 85 300 0.6 100 TO-92
YFW13003B YFW 13003B NPN 0.9 0.5 700 400 9 10 40 0.5 8 TO-92
2N3906 YFW 2N3906 PNP 0.625 -0.2 -40 -40 -5 100 300 -0.4 250 TO-92
2SA970 YFW 2SA970 PNP 0.3 -0.1 -120 -120 -5 150 700 -0.3 100 TO-92
2SA1015 YFW 2SA1015 PNP 0.4 -0.15 -50 -50 -5 70 400 -0.3 80 TO-92
BC327 YFW BC327 PNP 0.625 -0.8 -50 -45 -5 100 630 -0.7 260 TO-92
BC328 YFW BC328 PNP 0.625 -0.8 -30 -25 -5 100 630 -0.7 260 TO-92
BC516 YFW BC516 PNP 0.625 -1 -40 -30 -10 20000 0 1 200 TO-92
BC556 YFW BC556 PNP 0.5 -0.1 -80 -65 -5 110 800 -0.3 200 TO-92
BC557 YFW BC557 PNP 0.5 -0.1 -50 -45 -5 110 800 -0.3 200 TO-92
BC558 YFW BC558 PNP 0.5 -0.1 -30 -30 -5 110 800 -0.3 200 TO-92
BC559 YFW BC559 PNP 0.5 -0.1 -30 -30 -5 110 800 -0.3 200 TO-92
BC560 YFW BC560 PNP 0.5 -0.1 -50 -45 -5 110 800 -0.3 200 TO-92
KTA1273 YFW KTA1273 PNP 0.625 -2 -30 -30 -5 110 320 -2 120 TO-92
MPSA92 YFW MPSA92 PNP 0.625 -0.5 -300 -300 -5 40 0 -0.5 40 TO-92
2SA1013 YFW 2SA1013 PNP 0.9 -1 -160 -160 -6 60 320 -1.5 20 TO-92L
2SC2383 YFW 2SC2383 NPN 0.9 1 180 160 6 60 320 1.5 20 TO-92L
2SC2655 YFW 2SC2655 NPN 0.9 2 50 50 5 70 240 0.5 50 TO-92L
2SD882 YFW 2SD882 NPN 1 3 40 40 5 100 400 0.5 50 TO-126
2SD1691 YFW 2SD1691 NPN 1.3 5 60 60 7 100 400 0.3 50 TO-126
BD135 YFW BD135 NPN 12.5 1.5 45 45 5 40 250 0.5 50 TO-126
BD137 YFW BD137 NPN 12.5 1.5 60 60 5 40 250 0.5 50 TO-126
BD139 YFW BD139 NPN 12.5 1.5 80 80 5 40 160 0.5 50 TO-126
BD233 YFW BD233 NPN 36 2 45 45 5 40 0 0.6 3 TO-126
BD235 YFW BD235 NPN 36 2 60 60 5 40 0 0.6 3 TO-126
BD237 YFW BD237 NPN 36 2 100 80 5 40 0 0.6 3 TO-126
BD433 YFW BD433 NPN 36 4 22 22 5 85 140 0.5 3 TO-126
BD435 YFW BD435 NPN 36 4 32 32 5 85 140 0.5 3 TO-126
BD437 YFW BD437 NPN 36 4 45 45 5 85 140 0.5 3 TO-126
BD441 YFW BD441 NPN 1 4 80 80 5 40 475 0.8 3 TO-126
YFW13003 YFW 13003 NPN 1.25 1.5 700 480 9 8 40 0.5 8 TO-126
2SB772 YFW 2SB772 PNP 1 -3 -40 -30 -5 100 400 -0.5 50 TO-126
BD136 YFW BD136 PNP 1.25 -1.5 -45 -45 -5 40 250 -0.5 3 TO-126
BD138 YFW BD138 PNP 1.25 -1.5 -60 -60 -5 40 250 -0.5 3 TO-126
BD140 YFW BD140 PNP 1.25 -1.5 -80 -80 -5 40 250 -0.5 3 TO-126
BD238 YFW BD238 PNP 25 -2 -100 -80 -5 40 0 -0.6 3 TO-126
BD434 YFW BD434 PNP 36 -4 -22 -22 -5 85 140 -0.5 3 TO-126
BD436 YFW BD436 PNP 36 -4 -32 -32 -5 85 140 -0.5 3 TO-126
BD438 YFW BD438 PNP 36 -4 -45 -45 -5 85 140 -0.5 3 TO-126
BD440 YFW BD440 PNP 1 -4 -60 -60 -5 40 0 -0.8 3 TO-126
KTA1381 YFW KTA1381 PNP 1.5 -0.1 -300 -300 -5 60 200 -0.6 140 TO-126
MJE350G YFW MJE350G PNP 20 -0.5 -300 -300 -5 30 240 -0.5 3 TO-126
2SC4793 YFW 2SC4793 NPN 2 1 230 230 5 100 320 1.5 100 TO-220F
2SC4977 YFW 2SC4977 NPN 40 7 450 400 8 10 0 0.8 100 TO-220F
2SA1943 YFW 2SA1943 PNP 130 -15 -230 -230 -5 55 160 -0.4 30 TO-247
2SC4467 YFW 2SC4467 NPN 3.5 8 160 120 6 50 180 1.5 20 TO-247
2SC5200 YFW 2SC5200 NPN 130 15 230 230 5 55 160 0.4 30 TO-247
TIP3055 YFW TIP3055 NPN 90 15 100 60 7 20 70 1 3 TO-247
2SB772 YFW 2SB772 PNP 10 -2 -40 -30 -5 60 400 -0.5 50 TO-252
2SC2983 YFW 2SC2983 NPN 1 1.5 160 160 5 70 240 1.5 100 TO-252
2SD882 YFW 2SD882 NPN 1.25 3 40 30 6 60 400 0.5 50 TO-252
2SD1804 YFW 2SD1804 NPN 1 8 60 50 6 70 400 0.4 100 TO-252
3DD13003 YFW 3DD13003 NPN 20 1.5 700 400 9 8 40 1 4 TO-252
MJE13002 YFW MJE13002 NPN 1.2 1 700 480 9 8 40 0.5 8 TO-252
YFW13005AD YFW 13005AD NPN 80 4 700 400 9 30 40 0.5 4 TO-252
2SD880 YFW 2SD880 NPN 2 3 60 60 7 60 300 1 3 TO-220AB
BD649 YFW BD649 NPN 2 8 100 100 5 750 0 2 3 TO-220AB
YFW13003AT YFW 13003AT NPN 1.5 1.5 700 400 9 15 30 0.6 5 TO-220AB
YFW13003AF YFW 13003AF NPN 1.5 1.5 700 400 9 15 30 0.6 5 TO-220F
YFW13003AS YFW 13003AS NPN 1.5 1.5 700 400 9 15 30 0.6 5 TO-263
YFW13005AT YFW 13005AT NPN 1.25 4 800 450 9 15 35 1 4 TO-220AB
YFW13005AF YFW 13005AF NPN 1.25 4 800 450 9 15 35 1 4 TO-220F
YFW13005AS YFW 13005AS NPN 1.25 4 800 450 9 15 35 1 4 TO-263
YFW13007AT YFW 13007AT NPN 2 8 700 400 9 8 40 1 4 TO-220AB
YFW13007AF YFW 13007AF NPN 2 8 700 400 9 8 40 1 4 TO-220F
YFW13007AS YFW 13007AS NPN 2 8 700 400 9 8 40 1 4 TO-263
YFW13009AT YFW 13009AT NPN 3 12 700 400 9 8 40 1 4 TO-220AB
YFW13009AF YFW 13009AF NPN 3 12 700 400 9 8 40 1 4 TO-220F
YFW13009AS YFW 13009AS NPN 3 12 700 400 9 8 40 1 4 TO-263
YFW13009PT YFW 13009PT NPN 3 12 700 400 9 8 40 1 4 TO-247
YFW13009PTS YFW 13009PTS NPN 3 12 700 400 9 8 40 1 4 TO-247S
客服微信
咨询电话
+86 0769-82730331