Type Datasheet Circuit Marking Polarity PCM IC VCBO VCEO VEBO hFE VCE fT Package
(W) (A) (V) (V) (V) Min Max (V) (MHz)
重置全部 / / /
Reset
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset
/ / /
DTA114EUA测试 / / 14 PNP 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 250 SOT-323
DTA114EE测试 / / 15 PNP 0.15 0.2 0.15 0.2 0.15 0.2 0.15 0.2 251 SOT-523
DTA114ECA测试 / / 16 PNP 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 252 SOT-23
DTA114EKA测试 / / 17 PNP 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 253 SOT-23-3L
DTA114EUA测试 / / 18 NPN 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 254 SMA
DTA114EE测试 / / 19 NPN 0.15 0.6 0.15 0.6 0.15 0.6 0.15 0.6 255 SMB
DTA114ECA测试 / / 20 NPN 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2 0.7 256 SMC
DTA114EKA测试 / / 21 NPN 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 0.8 257 SMAF
客服微信
咨询电话
+86 0769-82730331