Type Datasheet Circuit Marking PD Zener voltage
VZ(V)
Operating resistance
ZZ(Ω)
Rising operating resistance
ZZK(Ω)
Reverse current
IR (uA)
Package
W Min. Nom(V) Max. IZ(mA) Max. IZ(mA) Max. IZ(mA) Max. VR (V)
重置全部 / / /
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset
/ / /
MMSZ5239B F4 0.5 8.65 9.1 9.56 20 10 20 600 0.25 3 6.5 SOD-323
MMSZ5240B F5 0.5 9.5 10 10.5 20 17 20 600 0.25 3 8 SOD-323
MMSZ5241B H1 0.5 10.45 11 11.55 20 22 20 600 0.25 3 8.4 SOD-323
MMSZ5242B H2 0.5 11.4 12 12.6 20 30 20 600 0.25 2 9.1 SOD-323
MMSZ5243B H3 0.5 12.35 13 13.65 9.5 13 9.5 600 0.25 1 9.9 SOD-323
MMSZ5245B H5 0.5 14.25 15 15.75 8.5 16 8.5 600 0.25 0.5 11 SOD-323
MMSZ5246B J1 0.5 15.2 16 16.8 7.8 17 7.8 600 0.25 0.1 12 SOD-323
MMSZ5248B J3 0.5 17.1 18 18.9 7 21 7 600 0.25 0.1 14 SOD-323
MMSZ5250B J5 0.5 19 20 21 6.2 25 6.2 600 0.25 0.1 15 SOD-323
MMSZ5251B K1 0.5 20.9 22 23.1 5.6 29 5.6 600 0.25 0.1 17 SOD-323
MMSZ5252B K2 0.5 22.8 24 25.2 5.2 33 5.2 600 0.25 0.1 18 SOD-323
MMSZ5254B K4 0.5 25.65 27 28.35 5 41 5 600 0.25 0.1 21 SOD-323
客服微信
咨询电话
+86 0769-82730331