Type Datasheet Circuit Marking PD Zener voltage
VZ(V)
Operating resistance
ZZ(Ω)
Rising operating resistance
ZZK(Ω)
Reverse current
IR (uA)
Package
W Min. Nom(V) Max. IZ(mA) Max. IZ(mA) Max. IZ(mA) Max. VR (V)
重置全部 / / /
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset
/ / /
MM1Z10 5B 0.5 9.4 10 10.6 5 0 5 30 5 0.1 7 SOD-123
MM1Z11 5C 0.5 10.4 11 11.6 5 0 5 30 5 0.1 8 SOD-123
MM1Z12 5D 0.5 11.4 12 12.7 5 0 5 35 5 0.1 9 SOD-123
MM1Z13 5E 0.5 12.4 13 14.1 5 0 5 35 5 0.1 10 SOD-123
MM1Z15 5F 0.5 13.8 15 15.6 5 0 5 40 5 0.1 11 SOD-123
MM1Z16 5H 0.5 15.3 16 17.1 5 0 5 40 5 0.1 12 SOD-123
MM1Z18 5J 0.5 16.8 18 19.1 5 0 5 45 5 0.1 13 SOD-123
MM1Z20 5K 0.5 18,8 20 21.1 5 0 5 50 5 0.1 15 SOD-123
MM1Z22 5M 0.5 20.8 22 23.3 5 0 5 55 5 0.1 17 SOD-123
MM1Z24 5N 0.5 22.8 24 25.6 5 0 5 60 5 0.1 19 SOD-123
MM1Z27 5P 0.5 25.1 27 28.9 5 0 5 70 2 0.1 21 SOD-123
MM1Z30 5R 0.5 28 30 32 5 0 5 80 2 0.1 23 SOD-123
客服微信
咨询电话
+86 0769-82730331