Type Datasheet Circuit Marking I(AV) VRRM IFSM VFM IRM @ VRRM Trr Package
@IRM VFM I(AV) TA=25℃
A V A V A μA nS
重置全部 / / /
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset
/ / /
UMB14 1 40 40 0.55 1 300 3 UMB
MB120F 1 200 30 0.9 1 100 3 MBF
MB110F 1 100 30 0.9 1 100 3 MBF
MB18F 1 80 30 0.85 1 200 3 MBF
MB16F 1 60 40 0.7 1 300 3 MBF
MB14F 1 40 40 0.55 1 300 3 MBF
UMB120 1 200 30 0.9 1 100 3 UMB
UMB110 1 100 30 0.9 1 100 3 UMB
UMB16 1 60 40 0.7 1 300 3 UMB
UMB18 1 80 30 0.85 1 200 3 UMB
MB14S 1 40 40 0.55 1 300 3 MBS
MB320F 3 200 70 0.95 3 300 3 MBF
MB310F 3 100 70 0.85 3 300 3 MBF
MB38F 3 80 70 0.85 3 300 3 MBF
MB36F 3 60 80 0.7 3 300 3 MBF
MB34F 3 40 80 0.55 3 500 3 MBF
MB220F 2 200 40 0.85 2 300 3 MBF
MB210F 2 100 40 0.85 2 300 3 MBF
MB28F 2 80 40 0.85 2 500 3 MBF
MB24F 2 40 50 0.55 2 500 3 MBF
MB26F 2 60 50 0.7 2 500 3 MBF
TB26S 2 60 50 0.7 2 500 3 ABS
TB24S 2 40 50 0.55 2 500 3 ABS
TB120S 1 200 30 0.85 1 100 3 ABS
TB110S 1 100 30 0.85 1 200 3 ABS
TB18S 1 80 30 0.85 1 200 3 ABS
TB16S 1 60 40 0.7 1 300 3 ABS
TB14S 1 40 40 0.55 1 300 3 ABS
MB320S 3 200 70 0.95 3 300 3 MBS
MB310S 3 100 70 0.85 3 300 3 MBS
MB38S 3 80 70 0.85 3 300 3 MBS
MB16S 1 60 40 0.7 1 300 3 MBS
MB18S 1 80 30 0.85 1 200 3 MBS
MB110S 1 100 30 0.9 1 100 3 MBS
MB120S 1 200 30 0.9 1 100 3 MBS
MB24S 2 40 50 0.55 2 500 3 MBS
MB26S 2 60 50 0.7 2 500 3 MBS
MB28S 2 80 40 0.85 2 500 3 MBS
MB210S 2 100 40 0.85 2 300 3 MBS
MB220S 2 200 40 0.85 2 300 3 MBS
MB34S 3 40 80 0.55 3 500 3 MBS
MB36S 3 60 80 0.7 3 300 3 MBS
TB310S 3 100 70 0.85 3 300 3 ABS
TB38S 3 80 70 0.85 3 300 3 ABS
TB28S 2 80 40 0.7 2 500 3 ABS
TB210S 2 100 40 0.85 2 300 3 ABS
TB220S 2 200 40 0.85 2 300 3 ABS
TB34S 3 40 80 0.55 3 500 3 ABS
TB36S 3 60 80 0.7 3 300 3 ABS
TB320S 3 200 70 0.95 3 300 3 ABS
MSB54L 5 40 80 0.55 5 500 3 UMSB
MSB56L 5 60 80 0.59 5 300 3 UMSB
MSB58L 5 80 90 0.85 5 300 3 UMSB
MSB510L 5 100 90 0.85 5 300 3 UMSB
MSB515L 5 150 90 0.95 5 300 3 UMSB
MSB520L 5 200 90 0.95 5 300 3 UMSB
客服微信
咨询电话
+86 0769-82730331