Type Datasheet Circuit Marking I(AV) VRRM IFSM VFM IRM @ VRRM Trr Package
@IRM VFM I(AV) TA=25℃
A V A V A μA nS
重置全部 / / /
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset
/ / /
MUR2060DR / / 20 600 300 1.65 20 5 35 TO-263
MUR2060D / / 20 600 300 1.65 20 5 35 TO-263
MUR2040DR / / 20 400 300 1.25 20 5 35 TO-263
MUR2040D / / 20 40 300 1.25 20 5 35 TO-263
MUR2020DR / / 20 200 300 0.95 20 5 35 TO-263
MUR2020D / / 20 200 300 0.95 20 5 35 TO-263
MUR1620DR / / 16 200 250 1 16 5 35 TO-263
MUR1620D / / 16 200 250 1 16 5 35 TO-263
MUR1060DR / / 10 600 150 1.7 10 5 35 TO-263
MUR1060D / / 10 600 150 1.7 10 5 35 TO-263
MUR40120SPT / / 40 1200 500 2 40 5 200 TO-247
MUR40100SPT / / 40 1000 500 2 40 5 100 TO-247
MUR30120SPT / / 30 1200 400 2 30 5 200 TO-247
MUR6060SPTR / / 60 600 380*2 1.85 60 0.01 50 TO-247
MUR6060SPT / / 60 600 380*2 1.85 60 0.01 50 TO-247
MUR4080SPT / / 40 800 500 1.7 40 5 100 TO-247
MUR4060SPT / / 40 600 500 1.7 40 5 50 TO-247
MUR4040SPT / / 40 400 500 1.3 40 5 50 TO-247
MUR4020SPT / / 40 200 500 1 40 5 50 TO-247
MUR3060SPT / / 30 600 400 1.85 30 5 35 TO-247
MUR3040SPT / / 30 400 400 1.35 30 5 35 TO-247
MUR3020SPT / / 30 200 400 1.05 30 5 35 TO-247
MUR20100DFR / / 20 1000 300 1.7 20 5 100 TO-220F
MUR20100DF / / 20 1000 300 1.7 20 5 100 TO-220F
MUR3060DFR / / 30 600 400 1.85 30 5 35 TO-220F
MUR3060DF / / 30 600 400 1.85 30 5 35 TO-220F
MUR3040DFR / / 30 400 400 1.35 30 5 35 TO-220F
MUR3040DF / / 30 400 400 1.35 30 5 35 TO-220F
MUR3020DFR / / 30 200 400 1 30 5 35 TO-220F
MUR3020DF / / 30 200 400 1 30 5 35 TO-220F
MUR2060DFR / / 20 600 300 1.65 20 5 35 TO-220F
MUR2060DF / / 20 600 300 1.65 20 5 35 TO-220F
MUR2040DFR / / 20 400 300 1.25 20 5 35 TO-220F
MUR2040DF / / 20 400 300 1.25 20 5 35 TO-220F
MUR2030DFR / / 20 300 300 1.2 20 5 35 TO-220F
MUR2030DF / / 20 300 300 1.2 20 5 35 TO-220F
MUR2020DFR / / 20 200 300 0.95 20 5 35 TO-220F
MUR1660DFR / / 16 600 250 1.7 16 5 35 TO-220F
MUR1660DF / / 16 600 250 1.7 16 5 35 TO-220F
MUR1640DFR / / 16 400 250 1.3 16 5 35 TO-220F
MUR1640DF / / 16 400 250 1.3 16 5 35 TO-220F
MUR1620DFR / / 16 200 250 1 16 5 35 TO-220F
MUR1620DF / / 16 200 250 1 16 5 35 TO-220F
MUR1080DFR / / 10 800 250 2.4 10 5 50 TO-220F
MUR1080DF / / 10 800 250 2.4 10 5 50 TO-220F
MUR1060DFR / / 10 600 150 1.65 10 5 35 TO-220F
MUR1060DF / / 10 600 150 1.65 10 5 35 TO-220F
MUR1040DFR / / 10 400 150 1.25 10 5 35 TO-220F
MUR1040DF / / 10 400 150 1.25 10 5 35 TO-220F
MUR1020DFR / / 10 200 150 0.95 10 5 35 TO-220F
MUR1020DF / / 10 200 150 0.95 10 5 35 TO-220F
FR10100DFR / / 10 1000 150 1.3 10 10 500 TO-220F
MUR3040DA / / 30 400 300 1.35 30 10 50 TO-220AC
MUR3060DA / / 30 600 300 1.7 30 10 50 TO-220AC
MUR1080DA / / 10 800 150 2.8 10 5 35 TO-220AC
FR1010DAF / / 10 100 120 1.3 10 10 150 TO-220FAC
FR1020DAF / / 10 200 120 1.3 10 10 150 TO-220FAC
FR1040DAF / / 10 400 120 1.3 10 10 150 TO-220FAC
FR1060DAF / / 10 600 120 1.3 10 10 250 TO-220FAC
FR1080DAF / / 10 800 120 1.3 10 10 500 TO-220FAC
FR10100DAF / / 10 1000 120 1.3 10 10 500 TO-220FAC
MUR3060DTR / / 30 600 400 1.85 30 5 35 TO-220AB
MUR3060DT / / 30 600 400 1.85 30 5 35 TO-220AB
MUR3040DTR / / 30 400 400 1.35 30 5 35 TO-220AB
MUR3040DT / / 30 400 400 1.35 30 5 35 TO-220AB
MUR3020DTR / / 30 200 400 1 30 5 35 TO-220AB
MUR3020DT / / 30 200 400 1 30 5 35 TO-220AB
MUR2080DTR / / 20 800 250 2.4 20 5 35 TO-220AB
MUR2080DT / / 20 800 250 2.4 20 5 35 TO-220AB
MUR2060DTR / / 20 600 300 1.65 20 5 35 TO-220AB
MUR2060DT / / 20 600 300 1.65 20 5 35 TO-220AB
MUR2040DTR / / 20 400 300 1.65 20 5 35 TO-220AB
MUR2040DT / / 20 400 300 1.25 20 5 35 TO-220AB
MUR2030DTR / / 20 300 300 1.2 20 5 35 TO-220AB
MUR2030DT / / 20 300 300 1.2 20 5 35 TO-220AB
MUR2020DTR / / 20 200 300 0.95 20 5 35 TO-220AB
MUR2020DT / / 20 200 300 0.95 20 5 35 TO-220AB
MUR1660DTR / / 16 600 250 1.7 16 5 35 TO-220AB
MUR1660DT / / 16 600 250 1.7 16 5 35 TO-220AB
MUR1640DTR / / 16 400 250 1.3 16 5 35 TO-220AB
MUR1640DT / / 16 400 250 1.3 16 5 35 TO-220AB
MUR1620DTR / / 16 200 250 1 16 5 35 TO-220AB
MUR1620DT / / 16 200 250 1 16 5 35 TO-220AB
客服微信
咨询电话
+86 0769-82730331